Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Performance |
| Price | $440 | $869.5 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.83 inches | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Si/C Li-ion 8550 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 9500 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Storage Type | UFS 4.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 20 MP (wide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8550 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | N/A | 50W wireless |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Blue, Silver | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) | N/A |



