Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Motorola |
| Category | Flagship | Tablets |
| Price | $440 | $390 |
| Display | 6.83 inches | 13.0 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8550 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 9500 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 825 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP (wide) | 8 MP |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8550 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 68W wired |
| Reverse | 22.5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) | Splash resistant |
| Colors | Black, Blue, Silver | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



