Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Xiaomi Redmi K90 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Battery
Too Close
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Flagship |
| Price | PKR 97,720 | $440 |
| Display | 11.2 inches | 6.83 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 8850 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 68B colors, PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 165Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 9500 nits (peak) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 20 MP (wide) |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 227 g (8.01 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Gray, Blue | Black, Blue, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) |



