Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Motorola |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | PKR 97,720 | $390 |
| Display | 11.2 inches | 13.0 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 8850 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 13 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 825 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 13 MP |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 68W wired |
| Reverse | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No | No |
| Water Resistance | N/A | Splash resistant |
| Colors | Gray, Blue | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



