Phone Comparison
Compare Samsung Galaxy S24 FE vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Xiaomi |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $999 | $860 |
| Score | 78/100 | 79/100 |
| Display | 6.7 inches | 6.83 |
| Processor | Eynos 2400e (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 8Gb | 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | 4700 mAh | 7000mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 14 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | N/A |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | N/A |
| 5G Bands | 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm² (~87.8% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision,) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1900 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Eynos 2400e (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | 10-core (1x3.2 GHz Cortex-X4 + 2x2.9 GHz Cortex-A720 + 3x2.6 GHz Cortex-A720 + 4x2.1 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Xclipse 940 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 8GB RAM | 12GB / 16GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm 10 MP, f/4.9, 230mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Main | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm 10 MP, f/4.9, 230mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm | N/A |
| Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | N/A |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 4700 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Charging | 25W wired, PD, QC2, 50% in 30 min | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 |
| Wireless | 15W wireless | 50W wireless |
| Reverse | Reverse wireless | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 77.3 x 8.4 mm (6.38 x 3.04 x 0.33 in) | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| SIM | eSIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | N/A |



