Phone Comparison
Compare Oppo Reno16c vs Xiaomi Redmi K90 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16c
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Xiaomi |
| Category | Midranger | Flagship |
| Price | $560 | $440 |
| Display | 6.57 inches | 6.83 inches |
| Processor | Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Battery | SIC Li-ion 7000 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | AMOLED, 68B colors, PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 165Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | 9500 nits (peak) |
| Protection | Crystal Guard | N/A |
| HDR | N/A | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 20 MP (wide) |
| Features | Panorama | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | SIC Li-ion 7000 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Reverse | Reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 195 g or 197 g (6.88 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White | Black, Blue, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16c | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) |



