Phone Comparison
Compare Oppo Reno16c vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16c
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Motorola |
| Category | Midranger | Tablets |
| Price | $560 | $390 |
| Display | 6.57 inches | 13.0 inches |
| Processor | Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | SIC Li-ion 7000 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | 800 nits (peak) |
| Protection | Crystal Guard | N/A |
| HDR | N/A | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 825 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | microSDXC | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 8 MP |
| Features | Panorama | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | SIC Li-ion 7000 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min | 68W wired |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 195 g or 197 g (6.88 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Splash resistant |
| Colors | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Oppo Reno16c | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



