Phone Comparison
Compare OnePlus Turbo 6X vs Honor 500 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $220 | $240 |
| Score | N/A | 57/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.75 inches |
| Processor | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB UFS | 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 7000 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Main Camera | 50MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS | Android 16 |
Network
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| 5G Bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 109.6 cm^2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm² (~85.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~391 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~280 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 144Hz, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | TFT LCD, |
| Refresh Rate | 144Hz | 90Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | 450 nits |
| Protection | N/A | Aluminosilicate glass |
| HDR | HDR | N/A |
Performance
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB UFS | 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Main | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7000 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Charging | 45W wired, 45W UFCS, 45W PPS, 13.5W PD Bypass charging | 15W wired |
| Wireless | Reverse wired | N/A |
| Reverse | N/A | 2.5W reverse wired |
Body
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 165.9 x 76 x 9 mm (6.53 x 2.99 x 0.35 in) | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
| Weight | 208 g (7.34 oz) | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, White, Green | Midnight Black, Ocean Cyan |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | OnePlus Turbo 6X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |



