Phone Comparison
Compare Motorola Moto Pad 70 Pro vs Motorola Edge (2026)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Edge (2026)
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Tablets | Multimedia |
| Price | $390 | $520 |
| Score | N/A | 87/100 |
| Display | 13.0 inches | 6.3 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
| Battery | 10200 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, SA/NSA/Sub6 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Size | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.7 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 5200 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | HDR, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB | N/A |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.64μm, PDAF |
| Main | 13 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.64μm, PDAF |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm, PDAF |
| Selfie | 8 MP | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm, PDAF |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Capacity | 10200 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 68W wired | 68W wired |
| Wireless | N/A | 15W wireless |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Dimensions | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) | 152.3 x 72 x 7.2 mm (6.00 x 2.83 x 0.28 in) |
| Weight | 598 g (1.32 lb) | 160.5 g (5.68 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| SIM | No | Nano-SIM + eSIM |
| Water Resistance | Splash resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H complian |
| Colors | Pantone Titan | Pantone: Martini Olive |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support |
Audio
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Audio | JBL sound | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | N/A |



