Phone Comparison
Compare Apple iPhone X vs Honor 500 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $120 | $240 |
| Score | 1723/100 | 57/100 |
| Display | 5.8 inches | 6.75 inches |
| Processor | Apple A11 Bionic (10 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 3GB | 8GB RAM |
| Storage | 64GB , 256GB | 256GB |
| Battery | Li-ion 2716 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Main Camera | 12 MP | 50 MP |
| OS | iOS 11.1 up to iOS 16.7.12 | Android 16 |
Network
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | HSDPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Size | 5.8 inches, 84.4 cm² (~82.9% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm² (~85.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1125 x 2436 pixels, 16:9 ratio (~458 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~280 ppi density) |
| Type | Super Retina OLED, Dolby Vision | TFT LCD, |
| Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
| Brightness | 625 nits (HBM) | 450 nits |
| Protection | Scratch-resistant glass, 3D Touch | Aluminosilicate glass |
| HDR | HDR10 | N/A |
Performance
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2 Monsoon + 4 Mistral) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (three-core graphics) | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 3GB | 8GB |
| Storage | 64GB , 256GB | 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Main | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | N/A |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR | LED flash |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Features | SL 3D (depth/biometrics sensor) | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) | Li-Po 5260 mAh |
| Charging | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min | 15W wired |
| Wireless | Wireless (Qi) | N/A |
| Reverse | N/A | 2.5W reverse wired |
Body
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
| Weight | 174 g (6.14 oz) | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | N/A |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Space Gray, Silver | Midnight Black, Ocean Cyan |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Apple iPhone X | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |



