Phone Comparison
Compare Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Xiaomi |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $1,099 | $869.5 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.7 inches | 6.8 inches |
| Processor | Apple A19 Pro (26 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Li-ion 4750 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 48MP | 50 MP |
| OS | iOS 19 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | CDMA2000 1xEV-DO / GSM / UMTS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71, 72, 77, 78, 79, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA/NSA/mmWave - A3042 (USA) | SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (EV-Do Rev.A 2.4Mbps download) | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1284 x 2778 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | LTPO OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 2000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1000 nits (typ), 2000 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | HDR10 | HDR10+ |
Performance
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (26 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | TQF 3D LiDAR scanner (depth), dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR10, Dolby Vision, ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | HDR, Dolby Vision, 3D spatial audio, noise sanced proPhi PhotoRAW (RAW) | HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 4750 mAh - non-removable | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) | 50W wireless |
| Reverse | 4.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 159.1 x 81.5 x 8.8 mm (6.28 x 3.21 x 0.35 in) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 226g (7.97 oz) | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Glass front (Ceramic Shield), aluminum frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | eSIM (Nano-SIM) - all eSIM, International | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Space Gray, Titanium, Blue | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 6GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Face ID | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Face ID, LiDAR scanner, barometer, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



