Phone Comparison
Compare ZTE nubia Air Pro vs Oppo Reno16c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Oppo Reno16c
Better Display
ZTE nubia Air Pro
Better Performance
Too Close
Better Value
ZTE nubia Air Pro
Overview
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | Oppo |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $399 | $560 |
| Display | 6.77 inches | 6.57 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 5000 mAh | SIC Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 108 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, ColorOS 16 |
Network
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.7 cm^2 | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2720 pixels, 20.9 ratio (~441 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 4500 nits (peak) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Protection | Reinforced glass, Mohs level 4 | Crystal Guard |
| HDR | HDR | N/A |
Performance
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 108 MP, (wide), PDAF, Auxiliary lenses | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | LED flash | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | N/A | Panorama |
| Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-Ion 5000 mAh | SIC Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 45W wired | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min |
| Reverse | 10W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Dimensions | 6 mm thickness | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Weight | 172 g (6.07 oz) | 195 g or 197 g (6.88 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Aero White, Prime Black | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio playback with a dedicated HiFi 4 DSP architecture routed via Type-C and Bluetooth 5.4, supporting advanced HD codecs like LDAC and aptX HD) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



