Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 vs Xiaomi Poco C81 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Better Battery
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Better Display
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Better Performance
Xiaomi Poco C81 Pro
Better Value
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Entry Level Phones |
| Price | $160 | $120 |
| Display | 9.7 inches | 6.9 inches |
| Processor | Snapdragon 6s Gen 2 (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
| Battery | Li-Po 7600 mAh | 6000 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, HyperOS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | N/A | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
| 4G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International |
| Speed | N/A | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Size | 9.7 inches, 294.5 cm^2 (~87.9% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 114.9 cm² (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2048 pixels (~268 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 500 nits (typ), 600 nits (HBM) | 650 nits (typ), 800 nits (peak) |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06" |
| Features | LED flash | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 7600 mAh | 6000 mAh |
| Charging | 18W wired | 15W wired |
| Reverse | N/A | 7.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Weight | 406 g (14.32 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | Dust protected and splash resistant | N/A |
| Colors | Graphite Gray, Silver | Black, Gold, Green |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity (accessories only) | Accelerometer, compass, Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Xiaomi Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Features dual symmetrical stereo speakers with Hi-Res Audio certification, a built-in legacy 3.5mm analog headphone jack, and support for high-bitrate streaming formats like AAC, FLAC, and aptX) | Yes |



