Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 13 Pro vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Performance |
| Price | $250 | $869.5 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.67 inches | 6.8 inches |
| Processor | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Li-Po 5100 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 13, upgradable to Android 16, HyperOS 3, up to 3 major Android upgrades | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78 - India 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm^2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 5100 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | N/A | 50W wireless |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 187 g (6.60 oz) | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White, Olive Green, Scarlet Red | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | Yes | No |



