Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Xiaomi Poco X6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco X6 Pro
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Midranger |
| Price | $440 | $330 |
| Display | 6.83 inches | 6.67 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 |
| Battery | Si/C Li-ion 8550 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 64 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz |
| Brightness | 9500 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali G615-MC6 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | N/A | 2 MP (macro) |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8550 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, Blue, Silver | Black, Yellow, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) | Yes (via Type-C / Bluetooth 5.4) |



