Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Tecno |
| Category | Flagship | Midranger |
| Price | $440 | PKR 75,000 |
| Display | 6.83 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB RAM |
| Storage | 256GB, 512GB | 8GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8550 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 9500 nits (peak) | N/A |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP (wide) | 32 MP |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8550 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 60W wired |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | N/A |
| Build | Glass front, aluminum frame | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Black, Blue, Silver | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) | N/A |



