Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Oppo Reno16 F
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 F
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Oppo |
| Category | Flagship | Midranger |
| Price | $440 | $450 |
| Display | 6.83 inches | 6.57 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8550 mAh | 7000 mAh (International) or 6500 mAh (Europe) |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, ColorOS 16 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - version 1 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - version 1 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz |
| Brightness | 9500 nits (peak) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP (wide) | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | N/A | Panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8550 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh (International) or 6500 mAh (Europe) |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min - International model 45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min - Europe model |
| Reverse | 22.5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 158.2 x 74.5 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 194/195/196/197g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K (dust tight and water resistant (high pressure water jets, immmersible up to 1.5m for up to 30 min) |
| Colors | Black, Blue, Silver | Pop White, Twilight Violet, Dream Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Oppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) | Yes (Native FLAC, WAV, ALAC, and APE decoding), Supports aptX HD, LDAC, LHDC, and AAC high-definition audio streaming over Bluetooth 5.4. |



