Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Honor X80 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Honor X80 Pro Max
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Honor |
| Category | Flagship | Midranger |
| Price | $440 | $295 |
| Display | 6.83 inches | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8550 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.6 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1280 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz |
| Brightness | 9500 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Aluminosilicate glass |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8650 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 812 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8550 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 90W wired |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets, immsersible up to 10m) |
| Colors | Black, Blue, Silver | Black, Orange/Gold, Red, Opal White |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



