Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco X6 Pro vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Performance |
| Price | $330 | $869.5 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.67 inches | 6.8 inches |
| Processor | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | 5000 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 64 MP | 50 MP |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | N/A | 50W wireless |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 186 g or 190 g (6.56 oz) | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Yellow, Gray | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with dual speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



