Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs ZTE RedMagic Astra 2
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Too Close
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
ZTE RedMagic Astra 2
Better Value
ZTE RedMagic Astra 2
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | ZTE |
| Category | Tablets | Gaming |
| Price | PKR 97,720 | $549 |
| Display | 11.2 inches | 9.06 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 8850 mAh | 8300 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 13 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, Redmagic OS 11.5 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 9.06 inches, 238.3 cm^2 (85.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1504x 2400 pixels, 16:10 ratio (~313 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | LTPS OLED, 1B colors, PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 185Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | Not Specified |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.1 Pro |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 13 MP, (wide) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 9 MP, f/2.2, (wide), 0.7μm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 8300 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 80W wired |
| Bypass Charging | N/A | Available |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 207.1 x 134 x 6.9 mm (8.15 x 5.28 x 0.27 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 363 g (12.80 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No | No |
| Colors | Gray, Blue | Eclipse Black, Starfrost Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | Dual USB Type-C 3.2 Gen2 & USB Type-C 2.0, Display Port, magnetic connector pins |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless streaming via Bluetooth 5.4, paired with dual 1620 stereo speakers featuring DTS:X Ultra 3D tuning) |



