Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs ZTE nubia Air Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
ZTE nubia Air Pro
Better Battery
Xiaomi Poco Pad X1
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad X1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | ZTE |
| Category | Tablets | Midranger |
| Price | PKR 97,720 | $399 |
| Display | 11.2 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Dimensity 7100 (6 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 8850 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 108 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.7 cm^2 |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1224 x 2720 pixels, 20.9 ratio (~441 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Reinforced glass, Mohs level 4 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 732 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 108 MP, (wide), PDAF, Auxiliary lenses |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | Si/C Li-Ion 5000 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 45W wired |
| Reverse | N/A | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 6 mm thickness |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 172 g (6.07 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Gray, Blue | Aero White, Prime Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Yes |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio playback with a dedicated HiFi 4 DSP architecture routed via Type-C and Bluetooth 5.4, supporting advanced HD codecs like LDAC and aptX HD) |



