Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Oppo Reno16 FS
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 FS
Better Battery
Xiaomi Poco Pad X1
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad X1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Oppo |
| Category | Tablets | Midranger |
| Price | PKR 97,720 | $699 |
| Display | 11.2 inches | 6.57 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 512GB |
| Battery | 8850 mAh | Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, ColorOS 16 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 732 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | HDR | Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min |
| Reverse | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 158.2 x 75.8 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 194 g or 196 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM or eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Gray, Blue | Pop White, Dream Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



