Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs OnePlus N6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Xiaomi Poco Pad X1
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad X1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | One Plus |
| Category | Tablets | Budget |
| Price | PKR 97,720 | $434 |
| Display | 11.2 inches | 6.8 inches, |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Dimensity 6300 Apex (6 nm) |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB |
| Battery | 8850 mAh | 8000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, OxygenOS 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | LTE |
| Speed | N/A | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 975 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 Apex (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 732 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 45W wired, 50% in 47 min |
| Reverse | N/A | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 166.5 x 78.2 x 8.9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 224 g (7.90 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gray, Blue | Fresh Mint, Midnight Green |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Yes |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | N/A |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (FLAC, WAV, AAC, and SBC master decoding with an expanded acoustic chamber providing a 400% Ultra Volume mode via Type-C & Bluetooth 5.4) |



