Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Nothing Phone (4b)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Nothing Phone (4b)
Better Battery
Xiaomi Poco Pad X1
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad X1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Nothing |
| Category | Tablets | Budget |
| Price | PKR 97,720 | $365 |
| Display | 11.2 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 8850 mAh | 5200 mAh, 6000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International; HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66, 71 - International; 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International; 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 112.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~381 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 480Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Dragontrail Pro Glass |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 810 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, Ultra XDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0" |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 5200 mAh, 6000 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 33W wired, PPS, UFCS, PD |
| Reverse | N/A | 7.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 164.4 x 78.2 x 8.6 mm (6.47 x 3.08 x 0.34 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 210 g (7.41 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Gray, Blue | White, Black, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | N/A |



