Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Motorola Moto G77 Power
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Xiaomi Poco Pad X1
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad X1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Motorola |
| Category | Tablets | Budget |
| Price | PKR 97,720 | PKR 85,999 |
| Display | 11.2 inches | 6.72 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB |
| Battery | 8850 mAh | 7000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, up to 1 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.72 inches, 89.8 cm² (~70.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~432 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 1050 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 732 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 7000 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 30W wired |
| Reverse | N/A | 6W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 215 g (7.58 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather) back, plastic frame |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Gray, Blue | Pantone: Impenetrable Gray, Nautical Blue, Fuchsia Red, Laurel Green |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Motorola Moto G77 Power |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



