Phone Comparison
Compare vivo X300 FE vs vivo X300s
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X300s
Better Battery
vivo X300s
Better Display
Too Close
Better Performance
vivo X300s
Better Value
vivo X300s
Overview
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Flagship | Camera |
| Price | $899 | $690 |
| Display | 6.31 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 6500 mAh | 7100 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Taiwan | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - India 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Taiwan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Size | 6.31 inches, 97.6 cm² (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | LTPO AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | N/A |
| Protection | Mohs level 4 | Reinforced Glass |
| HDR | HDR10+ | HDR10+, HDR Vivid, Ultra HDR image support |
Performance
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 829 | Arm G1-Ultra |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 15mm, 119° (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | Optional add-on zoom lenses: 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR |
Selfie Camera
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | Zeiss optics, HDR | HDR |
| Video | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | 7100 mAh |
| Charging | 90W wired, PD, 100% in 55 min | 90W wired, |
| Wireless | 40W wireless | 40W wireless |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Dimensions | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm (5.94 x 2.83 x 0.32 in) | 162 x 75.5 x 8 mm (6.38 x 2.97 x 0.31 in) |
| Weight | 190.2 g (6.70 oz) | 217 g (7.65 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International, Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Misty Purple (Lilac Purple), Radiant White, Cool Black (Noir Black), Green, Urban Olive | Black, Silver, Purple, Green |
Features & Connectivity
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | GPS (L1+L5), BDS (B11+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo X300 FE | vivo X300s |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



