Phone Comparison
Compare vivo X300 FE vs vivo iQOO Pad6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Battery
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Display
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Performance
vivo iQOO Pad6 Pro
Better Value
vivo iQOO Pad6 Pro
Overview
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Flagship | Tablets |
| Price | $899 | $789 |
| Display | 6.31 inches | 13.2 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6500 mAh | 13000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Taiwan | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - India 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Taiwan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - International | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | No |
Display
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.31 inches, 97.6 cm² (~90.2% screen-to-body ratio) | 13.2 inches, 515.0 cm^2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 2512 x 3840 pixels, 3:2 ratio (~348 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 1200 nits (peak) |
| Protection | Mohs level 4 | N/A |
| HDR | HDR10+ | HDR |
Performance
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 829 | Adreno 840 |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Features | Optional add-on zoom lenses: 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p |
Selfie Camera
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP |
| Features | Zeiss optics, HDR | N/A |
| Video | 4K, 1080p | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | 13000 mAh |
| Charging | 90W wired, PD, 100% in 55 min | 66W wired, PD |
| Wireless | 40W wireless | N/A |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm (5.94 x 2.83 x 0.32 in) | 297 x 199.8 x 6.2 mm (11.69 x 7.87 x 0.24 in) |
| Weight | 190.2 g (6.70 oz) | 663 g (1.46 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Misty Purple (Lilac Purple), Radiant White, Cool Black (Noir Black), Green, Urban Olive | Green, Gray, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | vivo X300 FE | vivo iQOO Pad6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (8 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Houses an advanced 8-speaker panoramic surround-sound array driven by Super Audio 7.0 tuning and a 10-band hardware EQ. It flawlessly pumps out studio-grade lossless audio formats like FLAC and Apple Lossless over its high-bandwidth Type-C interface, accompanied by Bluetooth 5.4 wireless casting) |



