Phone Comparison
Compare Vivo V60 Lite 4G vs Apple iPhone 17 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Apple |
| Category | N/A | Camera |
| Price | $290 | $1,299 |
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Display | 6.77 inches | 6.9 Inches |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 | A19 Pro |
| RAM | 8GB | 12GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB/512GB/1TB |
| Battery | Si/C Li-Ion 6500 mAh | 4823mAh |
| Main Camera | 8 MP, f/2.2 | 48MP |
| OS | Android 15 | iOS 26 |
Network
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | N/A |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - V2530 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - V2549 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE | N/A |
Display
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm² (~88.7% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | LTPO Super Retina XDR OLED, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | N/A | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Protection | Does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| HDR | N/A | HDR10 |
Performance
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 - V2549 | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) - V2549 | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Adreno 610 | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 8Gb | 12GB RAM |
| Storage | 128GB/256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) | N/A |
| Main | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom |
| Features | Ring-LED flash, panorama, HDR | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | N/A |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
| Video | 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-Ion 6500 mAh | Market-dependent versions: · Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model · Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model |
| Charging | 6W reverse wired | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min |
| Wireless | N/A | 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) |
| Reverse | N/A | 4.5W reverse wired |
Body
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Colors | Black, Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | No |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) |
Audio
| Spec | Vivo V60 Lite 4G | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Stereo |
| 3.5mm Jack | No | N/A |



