Phone Comparison
Compare Tecno Camon Slim vs Honor 500 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | PKR 75,000 | $240 |
| Score | N/A | 57/100 |
| Display | 6.8 inches, 111.0 cm² | 6.75 inches |
| Processor | Helio G99 Ultimate | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 256GB 8GB RAM | 8GB RAM |
| Storage | 8GB | 256GB |
| Battery | 5600 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm² (~85.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~280 ppi density) |
| Type | AMOLED, 2160x PVM | TFT LCD, |
| Refresh Rate | 144Hz | 90Hz |
| Brightness | N/A | 450 nits |
| Protection | N/A | Aluminosilicate glass |
Performance
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G99 Ultimate | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1GHz) | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Expandable | Unspecified | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Main | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Features | LED flash | LED flash |
| Video | Yes | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | 32 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie | 32 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | 5600 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Charging | 60W wired | 15W wired |
| Reverse | N/A | 2.5W reverse wired |
Body
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
| Weight | N/A | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) | N/A |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red | Midnight Black, Ocean Cyan |
Features & Connectivity
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Tecno Camon Slim | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |



