Phone Comparison
Compare Samsung Galaxy S25 FE vs Lenovo Legion Y70 (2026)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Lenovo Phone |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $350 | $390 |
| Score | N/A | 60/100 |
| Display | 6.7 inches | 6.82 inches |
| Processor | Exynos 2400 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) |
| RAM | 8GB | 12/16Gb |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | 4900 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm^2 (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.82 inches, 113.0 cm² |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1900 nits (peak) | 7000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | N/A |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.95 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Xclipse 840 | Adreno 829 |
| RAM | 8GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB/512GB/1TB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Main | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4", 1.0um, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4um, dual pixel PDAF, OIS 3x optical zoom | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4um, dual pixel PDAF, OIS 3x optical zoom | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF |
| Telephoto | 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4", 1.0um, PDAF, OIS | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Best Face | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4um, 2.0x | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Capacity | 4900 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Charging | 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min | 90W wired Bypass charging |
| Wireless | 15W wireless, Qi2 compatible | N/A |
| Reverse | wireless | N/A |
Body
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.3 x 73.6 x 7.6 mm (6.35 x 2.9 x 0.3 in) | 224 g (7.90 oz) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) | Glass front, aluminum frame |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets, immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immurable up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
| Colors | Icyblue, Jetblack Navy, White | Black, White |
Features & Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Samsung Galaxy S25 FE | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



