Phone Comparison
Compare Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Samsung |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $999 | $1,200 |
| Score | 78/100 | 92/100 |
| Display | 6.7 inches | 6.9 Inches |
| Processor | Eynos 2400e (4 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8Gb | 12/16Gb |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256/512/1 Tb |
| Battery | 4700 mAh | 5000 Mah |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 14 | Android 16 |
Network
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | N/A |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | N/A |
| 5G Bands | 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm² (~87.8% screen-to-body ratio) | 6.9 inches |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density) |
| Type | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X, HDR10 |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1900 nits (peak) | 2600 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
| HDR | HDR10+ | 10+ |
Performance
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Eynos 2400e (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | 10-core (1x3.2 GHz Cortex-X4 + 2x2.9 GHz Cortex-A720 + 3x2.6 GHz Cortex-A720 + 4x2.1 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Xclipse 940 | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM | 8GB RAM | 16Gb |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 512 Gb |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm 10 MP, f/4.9, 230mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Main | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm 10 MP, f/4.9, 230mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 200 MP |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 50 MP |
| Telephoto | 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, |
| Features | LED flash, HDR, panorama | HDR, HDR10+ |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Type | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm | N/A |
| Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm | 12 MP |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | N/A |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 4700 mAh | 5000 Mah |
| Charging | 25W wired, PD, QC2, 50% in 30 min | 60W wired, PD3.0, 75% in 30 min |
| Wireless | 15W wireless | 25W wireless (Qi2.2) |
| Reverse | Reverse wireless | 4.5W reverse wireless |
Body
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 77.3 x 8.4 mm (6.38 x 3.04 x 0.33 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | 214 g (7.55 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | eSIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Features & Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | N/A |



