Phone Comparison
Compare Oppo Reno16c vs vivo X Fold6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X Fold6
Better Battery
Too Close
Better Display
vivo X Fold6
Better Performance
vivo X Fold6
Better Value
vivo X Fold6
Overview
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Vivo |
| Category | Midranger | Flagship |
| Price | $560 | $1,175 |
| Display | 6.57 inches | 8.02 inches |
| Processor | Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Dimensity 9500 (7 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | SIC Li-ion 7000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, OriginOS 6 Fold |
Network
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 2312 x 280 pixels (~426 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 8 colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | N/A |
| Protection | Crystal Guard | N/A |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 4.2 GHz Cortex-A720 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A720 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G78 MC14 |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF | 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor; Laser AF; Zeiss optics, Zeiss T coating; Dual-LED |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm |
| Features | Panorama | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Capacity | SIC Li-ion 7000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min | 80W wired |
| Wireless | N/A | 40W wireless |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wireless |
Body
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm | Unfolded: 157.2 x 147.6 x 7.4 mm Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm |
| Weight | 195 g or 197 g (6.88 oz) | 228 g or 235 g (8.04 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust protected and water resistant (high pressure water jets immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White | Gray, White, Azure |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Oppo Reno16c | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth with professional-grade stereo speakers) |



