Phone Comparison
Compare Oppo Reno16c vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16c
Better Battery
Oppo Reno16c
Better Display
Oppo Reno16c
Better Performance
Oppo Reno16c
Better Value
Oppo Reno16c
Overview
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $560 | PKR 75,000 |
| Display | 6.57 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB | 8GB |
| Battery | SIC Li-ion 7000 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16 |
Network
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | N/A |
| Protection | Crystal Guard | N/A |
Performance
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 32 MP |
| Features | Panorama | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | SIC Li-ion 7000 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min | 60W wired |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 195 g or 197 g (6.88 oz) | N/A |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band | Yes |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Oppo Reno16c | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | N/A |



