Phone Comparison
Compare Oppo Reno16c vs OnePlus N6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16c
Better Battery
OnePlus N6
Better Display
Too Close
Better Performance
Oppo Reno16c
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | One Plus |
| Category | Midranger | Budget |
| Price | $560 | $434 |
| Display | 6.57 inches | 6.8 inches, |
| Processor | Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Dimensity 6300 Apex (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
| Battery | SIC Li-ion 7000 mAh | 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, OxygenOS 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | 975 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| Protection | Crystal Guard | N/A |
Performance
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 Apex (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | Panorama | Panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Capacity | SIC Li-ion 7000 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min | 45W wired, 50% in 47 min |
| Reverse | Reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm | 166.5 x 78.2 x 8.9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| Weight | 195 g or 197 g (6.88 oz) | 224 g (7.90 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White | Fresh Mint, Midnight Green |
Features & Connectivity
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band | Yes |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | N/A |
Audio
| Spec | Oppo Reno16c | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) | Yes (FLAC, WAV, AAC, and SBC master decoding with an expanded acoustic chamber providing a 400% Ultra Volume mode via Type-C & Bluetooth 5.4) |



