Phone Comparison
Compare OnePlus Nord CE6 vs OnePlus Turbo 6X
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | One Plus |
| Category | Battery Monster | Midranger |
| Price | $350 | $220 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB UFS 3.1 | 128GB, 256GB, 256GB UFS |
| Battery | 8000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 16 | Android 16, ColorOS |
Network
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 48 | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm² (~89.3% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 109.6 cm^2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~391 ppi density) |
| Type | AMOLED, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | IPS LCD, 144Hz, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR |
Performance
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB UFS 3.1 | 128GB, 256GB, 256GB UFS |
| Expandable | Unspecified | No |
Main Camera
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Features | Panorama | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD | 45W wired, 45W UFCS, 45W PPS, 13.5W PD Bypass charging |
| Wireless | 27W reverse wired Bypass charging | Reverse wired |
Body
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm (6.40 x 3.05 x 0.33 in) | 165.9 x 76 x 9 mm (6.53 x 2.99 x 0.35 in) |
| Weight | 215 g (7.58 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68K/IP69K dust and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Pitch Black, Lunar Pearl, Blue | Black, White, Green |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | OnePlus Nord CE6 | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



