Phone Comparison
Compare OnePlus N6 vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
OnePlus N6
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | One Plus | Motorola |
| Category | Budget | Tablets |
| Price | $434 | $390 |
| Display | 6.8 inches, | 13.0 inches |
| Processor | Dimensity 6300 Apex (6 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 8000 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, OxygenOS 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | LTE | N/A |
| Speed | HSPA, LTE | N/A |
Display
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 975 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 800 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 Apex (6 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 825 |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 13 MP |
| Features | LED flash, panorama | LED flash |
| Video | 1080p@30/60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP |
| Features | Panorama | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 8000 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 47 min | 68W wired |
| Reverse | 5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.5 x 78.2 x 8.9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | Splash resistant |
| Colors | Fresh Mint, Midnight Green | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Sensors | N/A | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | OnePlus N6 | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, WAV, AAC, and SBC master decoding with an expanded acoustic chamber providing a 400% Ultra Volume mode via Type-C & Bluetooth 5.4) | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



