Phone Comparison
Compare Nothing Phone (4b) vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Nothing Phone (4b)
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Nothing | Motorola |
| Category | Budget | Tablets |
| Price | $365 | $390 |
| Display | 6.77 inches | 13.0 inches |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 5200 mAh, 6000 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International; HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66, 71 - International; 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International; 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 112.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~381 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | AMOLED, 480Hz PWM | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| Protection | Dragontrail Pro Glass | N/A |
| HDR | N/A | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 825 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Features | LED flash, panorama, Ultra XDR | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0" | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5200 mAh, 6000 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 33W wired, PPS, UFCS, PD | 68W wired |
| Reverse | 7.5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.4 x 78.2 x 8.6 mm (6.47 x 3.08 x 0.34 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | Splash resistant |
| Colors | White, Black, Blue | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Nothing Phone (4b) | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



