Phone Comparison
Compare Nothing Phone (3a) vs OnePlus Turbo 6X
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Brand | Nothing | One Plus |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $379 | $220 |
| Display | 6.77 inches, | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 128GB, 256GB, 256GB UFS |
| Battery | 5000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major Android upgrades | Android 16, ColorOS |
Network
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 111.5 mm^2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 109.6 cm^2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~391 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | IPS LCD, 144Hz, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz, 2160Hz PWM | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
| Protection | Panda Glass, Mohs level 5 Ultra HD image support | N/A |
| HDR | HDR10+ | HDR |
Performance
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 128GB, 256GB, 256GB UFS |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF (25cm - ∞), 2x optical zoom | N/A |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44" | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min | 45W wired, 45W UFCS, 45W PPS, 13.5W PD Bypass charging |
| Wireless | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) | 165.9 x 76 x 9 mm (6.53 x 2.99 x 0.35 in) |
| Weight | 201 g (7.09 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Build | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back | Glass front, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, White, Blue, Community Edition green | Black, White, Green |
Features & Connectivity
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Nothing Phone (3a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



