Phone Comparison
Compare Nothing Phone (2a) vs OnePlus Turbo 6X
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Brand | Nothing | One Plus |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $349 | $220 |
| Display | 6.7 inches | 6.78 inches |
| Processor | Dimensity 7200 Pro (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 128GB, 256GB, 256GB UFS |
| Battery | 5000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.0 | Android 16, ColorOS |
Network
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm^2 (~87.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 109.6 cm^2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels (~394 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~391 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors,2160Hz PWM, | IPS LCD, 144Hz, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak) | 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | N/A |
| HDR | HDR10+ | HDR |
Performance
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 (Super 4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC4 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 128GB, 256GB, 256GB UFS |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | N/A |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 1 hour | 45W wired, 45W UFCS, 45W PPS, 13.5W PD Bypass charging |
| Wireless | No | Reverse wired |
| Reverse | No | N/A |
Body
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm (6.37 x 3.00 x 0.34 in) | 165.9 x 76 x 9 mm (6.53 x 2.99 x 0.35 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, White, Milk, Blue | Black, White, Green |
Features & Connectivity
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes, 360° | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Nothing Phone (2a) | OnePlus Turbo 6X |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



