Phone Comparison
Compare Nothing Phone (2) vs Honor 500 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Brand | Nothing | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $649 | $240 |
| Score | N/A | 57/100 |
| Display | 6.7 inches | 6.75 inches |
| Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB |
| Battery | Li-Po 4700 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 13, upgradable to Android 15, 3 major android upgrades, Nothing OS 3.0 | Android 16 |
Network
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800: 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm² (~85.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 (~394 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~280 ppi density) |
| Type | LTPO OLED, 1B colors, 1920Hz PWM | TFT LCD, |
| Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
| Brightness | 1900 nits (HBM), 1600 nits (typ) | 450 nits |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Aluminosilicate glass |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 + 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | N/A |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.74", 0.8µm | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 4700 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, 100% in 55 min | 15W wired |
| Wireless | 15W wireless | N/A |
| Reverse | 5W reverse wireless | 2.5W reverse wired |
Body
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.1 x 76.4 x 8.3 mm (6.38 x 3.01 x 0.33 in) | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
| Weight | 201.2 g (7.09 oz) | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP54 | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | White, Dark Gray | Midnight Black, Ocean Cyan |
Features & Connectivity
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Nothing Phone (2) | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |



