Phone Comparison
Compare Motorola Moto Pad 70 Pro vs Oppo Reno16 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 Pro
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Oppo |
| Category | Tablets | Camera |
| Price | $390 | $649 |
| Display | 13.0 inches | 6.36 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, , 512GB, UFS 3.1 |
| Battery | 10200 mAh | 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| Main Camera | 13 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1 |
| 4G Bands | N/A | HSDPA 800 / 2100 - version 2 |
| 5G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71 - version 1 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 |
| Speed | N/A | HSPA 42.2 Mbps, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Size | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) | 6.36 inches, 97.9 cm^2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~480 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 18 colors, 360Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz, 360Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Protection | N/A | Crystal Guard, More level 4 |
| HDR | HDR, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A725 & 4/2.2 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, , 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB | UFS 3.1 |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 13 MP | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | LED flash | Color spectrum sensor, Multi-LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/90fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Features | N/A | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR, OIS |
Battery
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 10200 mAh | Si/C Li-ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| Charging | 68W wired | 80W wired, 44(80W) UPSLC 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) | 151.2 x 72.6 x 8.2 mm or 8.4 mm |
| Weight | 598 g (1.32 lb) | 188g or 191g (6.63 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM - Dual SIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | Splash resistant | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone Titan | Pop White, Starlight Black |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Audio | JBL sound | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



