Phone Comparison
Compare Motorola Moto Pad 70 Pro vs Oppo Reno16 FS
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 FS
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Oppo |
| Category | Tablets | Midranger |
| Price | $390 | $699 |
| Display | 13.0 inches | 6.57 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 512GB |
| Battery | 10200 mAh | Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 2 major Android upgrades | Android 16, ColorOS 16 |
Network
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Size | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| HDR | HDR, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB | UFS 3.1 |
| Expandable | microSDXC | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 13 MP | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | LED flash | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | N/A | Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Capacity | 10200 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | 68W wired | 45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Dimensions | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) | 158.2 x 75.8 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Weight | 598 g (1.32 lb) | 194 g or 196 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM or eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | Splash resistant | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone Titan | Pop White, Dream Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Moto Pad 70 Pro | Oppo Reno16 FS |
|---|---|---|
| Audio | JBL sound | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



