Phone Comparison
Compare Motorola Moto G77 Power vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Moto G77 Power
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Budget | Tablets |
| Price | PKR 85,999 | $390 |
| Display | 6.72 inches | 13.0 inches |
| Processor | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 7000 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 1 major Android upgrades | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.72 inches, 89.8 cm² (~70.6% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~432 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1050 nits (HBM) | 800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | N/A |
| HDR | N/A | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 825 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.12µm | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 8 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 30W wired | 68W wired |
| Reverse | 6W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 215 g (7.58 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather) back, plastic frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | Splash resistant |
| Colors | Pantone: Impenetrable Gray, Nautical Blue, Fuchsia Red, Laurel Green | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Motorola Moto G77 Power | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | JBL sound |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



