Phone Comparison
Compare Motorola Moto G Max vs Apple iPhone X
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Apple |
| Category | Multimedia | Midranger |
| Price | $420 | $120 |
| Score | 53/100 | 1723/100 |
| Display | 6.8 inches | 5.8 inches |
| Processor | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| RAM | 8GB | 3GB |
| Storage | 256GB | 64GB , 256GB |
| Battery | 5200 mAh | Li-ion 2716 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 12 MP |
| OS | Android 16 | iOS 11.1 up to iOS 16.7.12 |
Network
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 | HSDPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Display
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 111.2 cm² (~89.9% screen-to-body ratio) | 5.8 inches, 84.4 cm² (~82.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~449 ppi density) | 1125 x 2436 pixels, 16:9 ratio (~458 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors | Super Retina OLED, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
| Brightness | 5000 nits (peak) | 625 nits (HBM) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Scratch-resistant glass, 3D Touch |
| HDR | HDR | HDR10 |
Performance
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core 2.39 GHz (2 Monsoon + 4 Mistral) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Apple GPU (three-core graphics) |
| RAM | 8GB RAM | 3GB |
| Storage | 256GB UFS 2.2 | 64GB , 256GB |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Type | 200 MP, f/1.8, (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.12µm | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Main | 200 MP, f/1.8, (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.12µm | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm | N/A |
| Telephoto | N/A | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.2, (wide) | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide) | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) |
| Features | N/A | SL 3D (depth/biometrics sensor) |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Capacity | 5200 mAh | Li-ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) |
| Charging | 30W wired | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Wireless | N/A | Wireless (Qi) |
Body
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm (6.48 x 3.04 x 0.29 in) | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
| Weight | 183 g (6.46 oz) | 174 g (6.14 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Colors | Pantone: Overture, Blue Atoll | Space Gray, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Face ID |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Motorola Moto G Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



