Phone Comparison
Compare Motorola Edge 70 Max vs Oppo Reno16c
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16c
Better Battery
Motorola Edge 70 Max
Better Display
Motorola Edge 70 Max
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Motorola Edge 70 Max
Overview
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Oppo |
| Category | Flagship | Midranger |
| Price | $520 | $560 |
| Display | 6.82 inches | 6.57 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 7100 mAh | SIC Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, ColorOS 16 |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Crystal Guard |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), 1/4.0", 1.12μm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56μm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | HDR | Panorama |
| Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | SIC Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min |
| Wireless | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min | N/A |
| Reverse | 5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Weight | 221 g (7.80 oz) | 195 g or 197 g (6.88 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Oppo Reno16c |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



