Phone Comparison
Compare Lenovo Legion Y70 (2026) vs Asus Zenfone 12 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Lenovo Phone | ASUS |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $390 | $904 |
| Score | 60/100 | 43/100 |
| Display | 6.82 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12/16Gb | 12 GB |
| Storage | 256GB , 512 GB , 1TB | 256GB/512GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8000 mAh | 5500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 15, upgradable to Android 18 |
Network
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² | 6.78 inches, 111.0 cm² (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Type | LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.96 GHz Oryon + 2x2.63 GHz Oryon + 3x2.26 GHz Oryon + 2x1.92 GHz Oryon) |
| GPU | Adreno 829 | Adreno 830 |
| RAM | 12GB / 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Features | N/A | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8000 mAh | 5500 mAh |
| Charging | 90W wired Bypass charging | 65W wired, PD2.0, PPS, QC5, 100% in 39 min |
| Wireless | N/A | 15W wireless (Qi) |
| Reverse | N/A | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 224 g (7.90 oz) | 163.7 x 75.7 x 7.69 mm (6.44 x 2.98 x 0.30 in) |
| Weight | Glass front, aluminum frame | 220.9 g (7.76 oz) |
| Build | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Glass front, Gorilla Glass Victus 2, aluminum frame, glass back |
| SIM | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets, immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m | Nano-SIM + eSIM - SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, White | Ebony Black, Salsa White, Sage Green |
Features & Connectivity
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



