Phone Comparison
Compare Infinix Hot 70 Pro vs Xiaomi Redmi K90 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Battery
Infinix Hot 70 Pro
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Value
Infinix Hot 70 Pro
Overview
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Infinix | Xiaomi |
| Category | Budget | Flagship |
| Price | PKR 55,000 | $440 |
| Display | 6.76 inches | 6.83 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6000 mAh, 5600 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.76 inches | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 68B colors, PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 165Hz |
| Brightness | 950 nits (HBM) | 9500 nits (peak) |
| HDR | N/A | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP (wide) |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh, 5600 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 25 min, 100% in 53 min (for 5600 mAh) | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Reverse | 10W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.9 x 79.5 x 7.9 mm (6.57 x 3.13 x 0.31 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Build | N/A | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Thermo Orange, Mirage Green, Silk Glow Purple, Depth Ring White, Night Pulse, Dive Blue | Black, Blue, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) |



