Phone Comparison
Compare Infinix Hot 70 Pro vs Xiaomi Poco Pad X1
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Infinix Hot 70 Pro
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Infinix Hot 70 Pro
Overview
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Brand | Infinix | Xiaomi |
| Category | Budget | Tablets |
| Price | PKR 55,000 | PKR 97,720 |
| Display | 6.76 inches | 11.2 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6000 mAh, 5600 mAh | 8850 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Network
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | LTE | N/A |
| 5G Bands | SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Size | 6.76 inches | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 950 nits (HBM) | 800 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR10, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 732 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh, 5600 mAh | 8850 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 25 min, 100% in 53 min (for 5600 mAh) | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min |
| Reverse | 10W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.9 x 79.5 x 7.9 mm (6.57 x 3.13 x 0.31 in) | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 500 g (1.10 lb) |
| Build | N/A | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) | N/A |
| Colors | Thermo Orange, Mirage Green, Silk Glow Purple, Depth Ring White, Night Pulse, Dive Blue | Gray, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No |
| NFC | Yes | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, accessory connector |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Xiaomi Poco Pad X1 |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |



