Phone Comparison
Compare Infinix Hot 70 Pro vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Infinix Hot 70 Pro
Better Battery
Infinix Hot 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Infinix | Motorola |
| Category | Budget | Tablets |
| Price | PKR 55,000 | $390 |
| Display | 6.76 inches | 13.0 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 6000 mAh, 5600 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | LTE | N/A |
| 5G Bands | SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.76 inches | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 950 nits (HBM) | 800 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 825 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 13 MP |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh, 5600 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 25 min, 100% in 53 min (for 5600 mAh) | 68W wired |
| Reverse | 10W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.9 x 79.5 x 7.9 mm (6.57 x 3.13 x 0.31 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | N/A | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) | Splash resistant |
| Colors | Thermo Orange, Mirage Green, Silk Glow Purple, Depth Ring White, Night Pulse, Dive Blue | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | JBL sound |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



