Phone Comparison
Compare Asus Zenfone 12 Ultra vs Lenovo Legion Y70 (2026)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | Lenovo Phone |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $904 | $390 |
| Score | 43/100 | 60/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.82 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) |
| RAM | 12 GB | 12/16Gb |
| Storage | 256GB/512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | 5500 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 18 | Android 16 |
Network
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm² (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.82 inches, 113.0 cm² |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED | LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | 7000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | N/A |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.96 GHz Oryon + 2x2.63 GHz Oryon + 3x2.26 GHz Oryon + 2x1.92 GHz Oryon) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 829 |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF |
| Telephoto | 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Features | Panorama, HDR | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Capacity | 5500 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Charging | 65W wired, PD2.0, PPS, QC5, 100% in 39 min | 90W wired Bypass charging |
| Wireless | 15W wireless (Qi) | N/A |
| Reverse | 10W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 75.7 x 7.69 mm (6.44 x 2.98 x 0.30 in) | 224 g (7.90 oz) |
| Weight | 220.9 g (7.76 oz) | Glass front, aluminum frame |
| Build | Glass front, Gorilla Glass Victus 2, aluminum frame, glass back | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM - SIM | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets, immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
| Colors | Ebony Black, Salsa White, Sage Green | Black, White |
Features & Connectivity
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



